Цены на пластиковые заглушки

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

СХЕМА ФОТО РАЗМЕР ММ ЦЕНА РУБ.
ЗА ШТУКУ*
ЦЕНА РУБ.
ОТ 100 ШТ.*
ЦЕНА РУБ.
ОТ 1000 ШТ.*

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ КВАДРАТНАЯ

СХЕМА ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ КВАДРАТНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ КВАДРАТНАЯ 15х15 3.00 2.00 1.20
20х20 4.00 2.00 1.30
25х25 4.00 2.40 1.40
30х30 7.00 3.50 2.70
40х40 8.00 5.50 4.40
50х50 15.00 8.00 5.90
60х60 15.00 9.00 6.40
80х80 25.00 20.00 12.00
100х100 35.00 22.00 16.00
120х120 110.00 85.00 70.00

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

СХЕМА ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 15х30 5,00 2.80 2.10
20х30 5.00 2.90 2.30
20х35 6.00 3.30 2.35
20х40 6.00 3.40 2.40
25х28 4.00 3.50 2.00
25х40 7.00 3.80 2.40
25х50 8.00 6.00 5.00
30х50 10.00 8.00 6.40
30х60 15.00 10.00 6.00
40х60 12.00 8.30 6.00
40х80 15.00 8.80 6.90
60х80 30.00 19.00 15.00

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ КРУГЛАЯ

СХЕМА ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ КРУГЛАЯ Заглушки пластиковые круглые 12 3.00 1.40 1.10
16 3.00 2.00 1.20
18 3.00 2.00 1.25
20 3.00 2.20 1.25
22 3.00 2.20 1.25
25 4.00 2.50 1.80
28 4.00 2.70 1.90
30 5.00 3.00 2.00
32 5.00 3.00 2.00
38 8.00 5.70 3.60
40 8.00 5.80 3.40
42 8.00 5.90 4.70
45 9.00 5.90 4.70
50 10.00 6.00 4.40
57 13.00 8.00 6.50
60 14.00 8.00 6.50
76 25.00 16.00 12.00
89 40.00 22.00 17.00
* — актуальную цену на сегодняшний день смотрите в прайс-листе